Festivos de Cantabria en 2027
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 enero | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 25 marzo | jueves | Jueves Santo | Autonómico |
| 26 marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 28 julio | miércoles | Día de las Instituciones de Cantabria | Autonómico |
| 15 septiembre | miércoles | La Bien Aparecida | Autonómico |
| 12 octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 diciembre | sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Fuentes oficiales:
Revisado el 5 octubre 2026. La Orden IND/29/2026 publicó las doce fiestas laborales de Cantabria para 2027. Las dos fiestas locales deben confirmarse en cada municipio; el calendario estatal conjunto aún está pendiente del BOE.
Fiestas locales
El calendario autonómico contiene doce fiestas. Cada municipio añade sus dos fiestas locales cuando publique su resolución.
Preguntas frecuentes
¿Qué festivos propios tiene Cantabria en 2027?
El Día de las Instituciones de Cantabria se celebra el 28 de julio y La Bien Aparecida el 15 de septiembre.
¿Están incluidas las fiestas locales?
No. Cada municipio debe publicar sus dos fiestas locales por separado.