Festivos de Comunidad de Madrid en 2027
| Fecha | Día | Festividad | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 enero | viernes | Año Nuevo | Nacional |
| 6 enero | miércoles | Epifanía del Señor | Nacional |
| 19 marzo | viernes | San José | Autonómico |
| 25 marzo | jueves | Jueves Santo | Autonómico |
| 26 marzo | viernes | Viernes Santo | Nacional |
| 1 mayo | sábado | Fiesta del Trabajo | Nacional |
| 16 agosto | lunes | Traslado de la Asunción de la Virgen | Autonómico |
| 12 octubre | martes | Fiesta Nacional de España | Nacional |
| 1 noviembre | lunes | Todos los Santos | Nacional |
| 6 diciembre | lunes | Día de la Constitución Española | Nacional |
| 8 diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | Nacional |
| 25 diciembre | sábado | Natividad del Señor | Nacional |
Fuentes oficiales:
Revisado el 5 octubre 2026. La nota oficial indica que el 2 de mayo conserva su condición de Fiesta de la Comunidad de Madrid, pero no figura como día no laborable adicional porque cae en domingo. San José, el 19 de marzo, forma parte de las doce fechas aprobadas.
Fiestas locales
Los ayuntamientos deben determinar sus dos fiestas locales. El calendario del municipio de Madrid puede diferir del de otros municipios de la región.
Preguntas frecuentes
¿Qué día sustituye al 2 de mayo en 2027?
San José, el viernes 19 de marzo, forma parte de las doce fiestas aprobadas. El 2 de mayo conserva su condición de Fiesta de la Comunidad, pero cae en domingo.
¿Están incluidos los festivos locales?
No. Cada ayuntamiento de la Comunidad de Madrid fija dos fiestas locales propias.